Ringkasan tim
7 sesi terekam dari RaceBox 25122918. Rekor terbaik dipegang sesi #09, 31 Oktober 2026 pukul 01.22.
Rekor tim dari semua sesi
Terbaik tim111,2
km/jKecepatan puncak, sesi #09
- 60 ft
- 2,56 s
- 400 m
- 17,78 s
- 0–100 km/j
- 8,27 s
Angka RaceBox dipakai kalau RaceBox mengukurnya. Selebihnya dihitung TrackIQ dari data mentah, start dihitung setelah 1 ft bergerak.
Sedang di lintasanreplay sesi #09
Drag 400 m
86km/j saat ini
Pantau liveLembar waktu
Buka analisis lengkap| Sesi | 60 ft | 400 m | 0–100 | Puncak | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| #24 31 Okt, 23.32, drag 400 m | 2,98 +0,39 | 23,80 +6,01 | — | 84,1 −27,0 | Utuh saat run 2 celah di luar run |
| #17 31 Okt, 23.22, drag 60 ft | 8,28 +5,69 | — | — | 25,0 −86,2 | Utuh saat run 2 celah di luar run |
| #16 31 Okt, 01.47, drag 60 ft | 4,26 +1,69 | — | — | 21,6 −89,5 | Utuh saat run 2 celah di luar run |
| #10 31 Okt, 01.27, akselerasi 0–100 km/j | 2,96 +0,39 | 19,52 +1,74 | 12,17 +3,90 | 104,7 −6,5 | Utuh 449 sampel, 0 hilang |
| #09 31 Okt, 01.22, drag 400 m | 2,56 | 17,78 | 8,27 | 111,2 | Utuh saat run 13 celah di luar run |
| #08 31 Okt, 00.25, drag 200 m | 3,37 +0,80 | — | — | 66,0 −45,2 | Utuh saat run 2 celah di luar run |
| #07 31 Okt, 00.25, drag 60 ft | 8,90 +6,34 | — | — | 17,7 −93,5 | Utuh 252 sampel, 0 hilang |
Terbaik timLebih cepat dari sesi sebelumnyaLebih lambat, angka kecil = selisih dari terbaik
